(西北部地區位於環食帶,可見日出帶食;中南部與東部地區位於偏食帶,可見日偏食)
本次日環食最大食分 0.9439,全球共歷時3小時32分54.6秒。環食帶從中國大陸東南沿海地區開始向東北移動,穿越臺灣海峽,通過臺灣北部地區進入東海,越過日本東南部後再進入太平洋,最大掩食點在阿留申群島的Kiska 與Muldir 南方(東經176.28 度,北緯49.10 度),掩食時間約達5 分46.3 秒。
之後環食帶轉向東偏東南,進入美國西南部結束。可見偏食的地區包括中國大陸、日本北部、加拿大、美國的阿拉斯加、西北部與中西部地區。臺灣北部地區可見環食,中部、南部可見偏食。
臺灣地區可見日出帶食,但因緯度關係,各地所見食的情形不同。各地日食各階段發生時間與食分等資料請參見右方附表。
地點 初虧 日出 環食始 食甚 環食終 復圓 食分 可見食況
臺北天文館 05:07:15 05:07 06:09:56 06:10:56 06:11:57 07:23:37 0.938 環食
馬祖 05:01 06:10:13 06:12:26 06:14:39 07:24:22 0.959 環食
新竹 05:10 06:09:41 06:10:35 06:11:29 07:22:51 0.937 環食
宜蘭 05:06:40 05:06 - 06:10:23 - 07:23:08 0.926 偏食
金門 05:21 06:08:16 06:10:19 06:12:23 07:20:59 0.953 環食
臺中 05:12 - 06:09:43 - 07:21:38 0.925 偏食
花蓮 05:09 - 06:09:27 - 07:21:53 0.913 偏食
澎湖 05:18 - 06:09:04 - 07:20:10 0.923 偏食
玉山 05:08 - 06:08:44 - 07:21:12 0.899 偏食
臺南 05:16 - 06:08:18 - 07:19:37 0.905 偏食
臺東 05:13 - 06:07:55 - 07:19:41 0.891 偏食
蘭嶼 05:11 - 06:07:37 - 07:19:32 0.883 偏食
鵝鑾鼻 05:15 - 06:06:53 - 07:18:10 0.875 偏食
-取自臺北市立天文科學教育館-
沒有留言:
張貼留言